<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="32" height="31" viewBox="0 0 32 31" fill="none">
<path d="M26.3 9.8C25.3 10 24.3 10.3 23.4 10.7 23.3 9.7 23.1 8.7 22.9 7.8 24.1 6.8 25.7 6.3 26.5 6 26.6 6.8 26.9 8.4 26.3 9.8Z" fill="#B52670"/>
<path d="M9.1 7.9C8.8 8.8 8.7 9.7 8.6 10.7 7.7 10.4 6.7 10.1 5.7 9.9 5.1 8.4 5.4 6.8 5.5 6.1 6.3 6.3 8 6.8 9.1 7.9Z" fill="#B52670"/>
<path d="M18.8 26.5C18.5 28.6 16.7 30.3 16 31 15.3 30.3 13.5 28.6 13.2 26.5 14.3 25.5 15.1 24.3 15.6 23.4H15.9C15.9 23.4 15.9 23.4 16 23.4 16.1 23.4 16.1 23.4 16.1 23.4H16.4C16.9 24.3 17.7 25.5 18.8 26.5Z" fill="#B52670"/>
<path d="M14.5 23.4C13.7 24.7 12.3 26.5 10.1 27.5 6.7 28.9 2.7 28.2 1.3 27.9 1.7 26.7 3.3 23.6 6.6 22.1 6.8 22 6.9 21.9 7.1 21.9 9.9 23 12.8 23.3 14.5 23.4Z" fill="#B52670"/>
<path d="M30.7 27.9C29.3 28.2 25.3 29 21.9 27.5 19.7 26.5 18.3 24.7 17.5 23.4 19.2 23.3 22.1 23 24.9 21.9 25.1 21.9 25.3 22 25.5 22.1 28.7 23.5 30.3 26.7 30.7 27.9Z" fill="#B52670"/>
<path d="M32 10C31.9 11.3 31.5 16.2 27.9 19.2 24.5 21.9 19.5 22.4 17.3 22.5 19.1 20.9 23.2 16.6 23.4 11.6 26.8 10.1 30.7 10 32 10Z" fill="#B52670"/>
<path d="M14.8 22.5C12.5 22.4 7.5 21.9 4.2 19.3 0.5 16.2 0.1 11.3 0 10 1.3 10 5.2 10.1 8.6 11.7 8.9 16.7 13 20.9 14.8 22.5Z" fill="#B52670"/>
<path d="M22.4 11.2C22.4 16.6 17.3 21.3 16 22.4 14.7 21.3 9.6 16.6 9.6 11.2 9.6 5.8 14.7 1.1 16 0 17.3 1.1 22.4 5.8 22.4 11.2Z" fill="#B52670"/>
</svg>